III Women Padel El Corte Inglés 2023 en el Palma Racket Club

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Almudena Servera Ruiz De Velasco 3 4 38 38 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Garau Pons 3 4 38 38 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Monica Somesan 6 2 39 30 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anabel Jimenez 6 2 39 30 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Arén 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristin Silkeberg 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monkey Villalonga Morell 6 3 52 42 0 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Ponti 6 3 52 42 0 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Barceló Oliver 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia González Pérez 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marga Pomar 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lara Ataun Bueno 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Moeller 8 0 48 9 0 0 39 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christel Moeller 8 0 48 9 0 0 39 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encarnacion Portales Mendoza 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Arcal Bullock 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Elba Venticinque Peña 2 2 13 17 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Serri Borches 2 2 13 17 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martina Medina Panadés 2 4 25 27 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nellie Jorgensen 2 4 25 27 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Mugica Agote 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marina Amat Alcaraz 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lidia García Reifs 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiana Alcantud Reina 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia espadas 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Roca 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
María Cintas Cunill 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Sbert Ortin 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
El Corte Inglés
NatCare
Vitamin Well
GLS
Mesoestetic
BiOil
Fever Tree
BeKind
Forum Terapeutic
Estrella Damm
BullPadel