III Women Padel El Corte Inglés 2023 en el Palma Racket Club

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PF WF DF LF
Laura Fernandez 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Bastos Oliva 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Trudi Abdallah 2 4 18 30 0 0 -12 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Liñero Falgueras 2 4 18 30 0 0 -12 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Henar Soria 3 3 31 30 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Munar 3 3 31 30 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Beatriz Pila Martin 3 2 23 22 0 0 1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Solveig Holgersson 3 2 23 22 0 0 1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Asensio Coll 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marga Sastre Sabater 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Martinez 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Roldán 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Perello 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Descals Moll 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Nieto González 5 3 52 34 0 0 18 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Fernández Serrano 5 3 52 34 0 0 18 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Helene W Norberg 3 3 34 33 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Annlouise Linde Anderson 3 3 34 33 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vivian Borsani 1 4 18 32 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Erika Ekroos 1 4 18 32 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Conchi Parra Albaladejo 4 3 42 37 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marian Tomas Roca 4 3 42 37 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mercè Mestre 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Catalina Busquets 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Roca Gual 9 2 69 46 0 0 23 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Garcia Rico 9 2 69 46 0 0 23 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marjorie Fuenmayor 0 4 14 26 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ada Lu 0 4 14 26 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Araceli Fiol Aznar 2 4 17 34 0 0 -17 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Encarni Ramírez Entrena 2 4 17 34 0 0 -17 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guadalupe Cáceres 8 2 63 36 0 0 27 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Garmon 8 2 63 36 0 0 27 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda Pavón 3 3 30 33 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marina Marzo Soto 3 3 30 33 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Margarita Reynés José 4 2 30 18 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Libertad Blasco Viana 4 2 30 18 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cati Riera Batle 8 3 62 43 0 0 19 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joana Bernal Montaño 8 3 62 43 0 0 19 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sílvia Fosse Gonzalez 2 3 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Polo Mas 2 3 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabiana Terrasa Perdomo 4 3 42 43 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ksenia Smirnova 4 3 42 43 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Del Mar Vanrell Santos 6 6 63 65 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Antònia Servera Sureda 6 6 63 65 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marie Hellstrom 1 4 21 33 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Duvdal 1 4 21 33 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
El Corte Inglés
NatCare
Vitamin Well
GLS
Mesoestetic
BiOil
Fever Tree
BeKind
Forum Terapeutic
Estrella Damm
BullPadel