III Women Padel El Corte Inglés 2023 en el Palma Racket Club

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PF WF DF LF
Margarita Soler Sanz 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Ruiz Portell 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pili Frau 4 2 27 21 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirlinda Jonuzi 4 2 27 21 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marga Brunet 6 2 46 27 0 0 19 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocio Exposito 6 2 46 27 0 0 19 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepi Cortes 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Siloé Sánchez Vergara 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bénédicte Dierickx 4 4 41 41 0 0 0 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amparo Yupaporn Doser 4 4 41 41 0 0 0 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Espinosa 4 2 29 27 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonia Iniesta 4 2 29 27 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Helena Jörnesten 5 2 39 33 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Susanne Rydell 5 2 39 33 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Solange Barbosa 4 5 41 45 0 0 -4 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia 4 5 41 45 0 0 -4 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vi Ky Villanueva 3 4 31 36 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Esther Alvarez Salazar 3 4 31 36 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Esther Coll Ribas 6 3 50 34 0 0 16 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Mairata Torres 6 3 50 34 0 0 16 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mar Alonso 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Antonia Garau 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda Garvi Blazquez 4 3 41 31 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Sapiña Jardon 4 3 41 31 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carol Castilla Jorge 7 2 51 38 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cuart 7 2 51 38 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joana Socías 1 4 24 32 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Babette Dekker 1 4 24 32 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Toñi Nieves Pérez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Ramírez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Galiano 2 4 25 30 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Hinojosa 2 4 25 30 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky Amengual 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Giada Garola 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
María De Los ángeles Juarez Urrutia 3 4 31 33 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aurelia Lopez-cepero Pardo 3 4 31 33 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Charo Romo Sanchez 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lola Sanchez 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonia Roig Barcelo 6 6 60 60 0 0 0 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lola Parra 6 6 60 60 0 0 0 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Villaverde 8 1 57 28 0 0 29 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Belén 8 1 57 28 0 0 29 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Sastre 7 2 55 40 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Iniesta 7 2 55 40 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
El Corte Inglés
NatCare
Vitamin Well
GLS
Mesoestetic
BiOil
Fever Tree
BeKind
Forum Terapeutic
Estrella Damm
BullPadel